- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-10-25 | 存续 |
工商注册号 | 620502200054443 | 组织机构代码 | MA74PQCG-8 | |
统一信用代码 | 91620502MA74PQCG8G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91620502MA74PQCG8G | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2018-10-25至2028-10-24 | 核准日期 | 2021-04-16 | |
登记机关 | 天水市秦州区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianshui Xinxin Road Stone Sales Co., Ltd | |
注册地址 | 甘肃省天水市秦州区藉河北路西段欣和苑小区2-1-101号 | |||
经营范围 |
建筑材料、砂石料销售(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-05-14 | 中铁十五局集团有限公司临大高速公路LD08合同段项目经理部砂子、碎石竞争性磋商结果公示 | 中铁十五局集团有限公司临大高速公路LD08合同段项目经理部 | 甘肃省 | 中标结果 | 临夏县永龙商贸有限责任公司庆阳励图建筑工程有限公司 | - |