- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2015-02-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 410726000025560 | 组织机构代码 | 33010815-3 | |
| 统一信用代码 | 914107263301081535 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 914107263301081535 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2015-02-10至2019-02-09 | 核准日期 | 2015-02-10 | |
| 登记机关 | 新乡市延津县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Xinxin Furnace Equipment Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 延津县胙城乡胙城村 | |||
| 经营范围 |
工业电炉、燃气炉、推杆炉、网带炉、台车炉、井式炉、炉底板、电阻带及电炉备件加工。
|
|||